- Online only
- Reduced price
- New
Reference: WP-VI-CON-V1
Brand: WebPoint
Reference: BOUT-93K2X
Brand: WebPoint
Reference: EXT-CRMAX-MULTILANG
Brand: WebPoint
Reference: EBP-2025-PRO
Brand: WebPoint
Automated Product Uniqueness Score
Product uniqueness indicator module for PrestaShop. Calculates and displays a uniqueness score (0-100) for each product based on its characteristics compared to the rest of the catalog. The higher the score, the more the …
Calculez le score unicité produit automatiquement pour chaque article.
🏷️ Module PrestaShop — WebPoint
Product uniqueness indicator module for PrestaShop. Calculates and displays a uniqueness score (0-100) for each product based on its characteristics compared to the rest of the catalog. The higher the score, the more the produit est unique et rare dans votre boutique.
✅ Version 2.0.0🔄 PrestaShop 1.6.0.0 à 9.99.99📥 Immediate delivery🛡️ WebPoint
| 🔍 | Uniqueness score based on 4 analysis factors: |
| ⚡ | Attributes: rarity of colors, sizes and other product attributes |
| 🎨 | Features: uniqueness of technical features (brand, material, etc.) |
| 📱 | Prix : distance du prix par rapport à la moyenne du catalogue |
| ⚙️ | Catégorie : nombre de produits partageant les mêmes catégories |
| 🔗 | 3 méthodes de calcul : pondéré (poids personnalisables), moyenne simple, ou maximum |
| 📊 | 3 niveaux de score avec labels et couleurs personnalisables : |
| 🛠️ | Élevé (vert) : produit hautement unique |
| 💡 | Moyen (orange) : produit distinctif |
| 🔔 | Standard (bleu) : produit courant |
| 🚀 | 3 styles d'affichage : barre de progression, badge, ou les deux |
| 🌐 | Labels multilingues personnalisables pour chaque niveau |
| ✅ | Seuils configurables pour chaque niveau (par défaut 80% et 50%) |
| 🔒 | Système de cache en base de données avec TTL configurable (par défaut 24h) |
| 📦 | Invalidation automatique du cache à la mise à jour d'un produit |
| 🔍 | Bouton de vidage du cache avec statistiques (scores cachés, couverture) |
| ⚡ | Affichage sur les fiches produit (détaillé) et dans les listes de produits (compact) |
| 🎨 | Preview live des couleurs dans l'administration |
| Benefit | |
|---|---|
| 📈 | Met en avant les produits vraiment uniques du catalogue, créant un argument de vente puissant |
| 💰 | Aide les clients à identifier les produits rares qu'ils ne trouveront pas ailleurs |
| 🎯 | Le score d'unicité peut être utilisé comme outil marketing : "Ce produit est unique à 95% dans notre catalogue !" |
| ⏱️ | Aide le marchand à analyser son catalogue et identifier les produits qui se démarquent |
| 🏆 | Le système de cache garantit des performances optimales même sur les gros catalogues |
| 💎 | Aucune intervention manuelle : les scores sont calculés automatiquement |
| 🏷️ Module name | WP Product Uniqueness Indicator |
| 🔢 Version | 2.0.0 |
| 🔄 Compatibility | PrestaShop 1.6.0.0 à 9.99.99 |
| 👨💻 Developer | WebPoint — webpoint.fr |
| 📦 Delivery | Immediate download after payment (ZIP file) |
| 🌍 Languages | French 🇫🇷 & English 🇬🇧 |
⬇️ Step 1 Download the ZIP file after payment | 🔧 Step 2 Back-office → Modules → Upload a module | ✅ Step 3 Install & configure in 1 click |
💎 Module carefully developed by WebPoint
Support included · Free updates · Compatible with all PrestaShop versions
play_circle_filled
play_circle_filled
play_circle_filled
play_circle_filled
Aucun avis pour ce produit pour le moment.
Reference: MOD-DELE-ORDE
Brand: WebPoint
Reference: WP-DG2025-X750
Brand: WebPoint
Reference: MOD-CATE-RECO
Brand: WebPoint
Reference: PLG-2025-F5V987
Brand: WebPoint
Reference: MOD-SER-GC200
Brand: WebPoint
Reference: MOD-BEST-SELL
Brand: WebPoint
Reference: WPEBAY-FEEDBACK-PRO
Brand: WebPoint
Reference: MOD-PROD-PAGI
Brand: WebPoint
Maîtriser le State Management en Clojure : Atoms, Refs, Agents et STM 🚀 Dans le monde de la programmation...
Lire la suiteSupervision Tree in Elixir: Achieving Infinite Depth and Immortal Hierarchies 🌳 In the world of concurrent...
Lire la suiteMaîtriser gRPC en Go : Services avec Protocol Buffers et Streaming RPCs 🚀 Dans le monde des microservices, les...
Lire la suite
Automated Product Uniqueness Score
Product uniqueness indicator module for PrestaShop. Calculates and displays a uniqueness score (0-100) for each product based on its characteristics compared to the rest of the catalog. The higher the score, the more the …