- Exclusivité web !
- Prix réduit
- Nouveau
Référence: WP-VI-CON-V1
Marque: WebPoint
Référence: EXT-CRMAX-MULTILANG
Marque: WebPoint
Référence: EBP-2025-PRO
Marque: WebPoint
Référence: WP-DG2025-X750
Marque: WebPoint
Banner
Module d'indicateur d'unicité de produit pour PrestaShop. Calcule et affiche un score d'unicité (0-100) pour chaque produit basé sur ses caractéristiques comparées au reste du catalogue. Plus le score est élevé, plus le …
🏷️ Module PrestaShop — WebPoint
Module d'indicateur d'unicité de produit pour PrestaShop. Calcule et affiche un score d'unicité (0-100) pour chaque produit basé sur ses caractéristiques comparées au reste du catalogue. Plus le score est élevé, plus le produit est unique et rare dans votre boutique.
✅ Version 2.0.0🔄 PrestaShop 1.6.0.0 à 9.99.99📥 Livraison immédiate🛡️ WebPoint
| 🔍 | Score d'unicité basé sur 4 facteurs d'analyse : |
| ⚡ | Attributs : rareté des couleurs, tailles et autres attributs du produit |
| 🎨 | Caractéristiques : unicité des caractéristiques techniques (marque, matière, etc.) |
| 📱 | Prix : distance du prix par rapport à la moyenne du catalogue |
| ⚙️ | Catégorie : nombre de produits partageant les mêmes catégories |
| 🔗 | 3 méthodes de calcul : pondéré (poids personnalisables), moyenne simple, ou maximum |
| 📊 | 3 niveaux de score avec labels et couleurs personnalisables : |
| 🛠️ | Élevé (vert) : produit hautement unique |
| 💡 | Moyen (orange) : produit distinctif |
| 🔔 | Standard (bleu) : produit courant |
| 🚀 | 3 styles d'affichage : barre de progression, badge, ou les deux |
| 🌐 | Labels multilingues personnalisables pour chaque niveau |
| ✅ | Seuils configurables pour chaque niveau (par défaut 80% et 50%) |
| 🔒 | Système de cache en base de données avec TTL configurable (par défaut 24h) |
| 📦 | Invalidation automatique du cache à la mise à jour d'un produit |
| 🔍 | Bouton de vidage du cache avec statistiques (scores cachés, couverture) |
| ⚡ | Affichage sur les fiches produit (détaillé) et dans les listes de produits (compact) |
| 🎨 | Preview live des couleurs dans l'administration |
| Avantage | |
|---|---|
| 📈 | Met en avant les produits vraiment uniques du catalogue, créant un argument de vente puissant |
| 💰 | Aide les clients à identifier les produits rares qu'ils ne trouveront pas ailleurs |
| 🎯 | Le score d'unicité peut être utilisé comme outil marketing : "Ce produit est unique à 95% dans notre catalogue !" |
| ⏱️ | Aide le marchand à analyser son catalogue et identifier les produits qui se démarquent |
| 🏆 | Le système de cache garantit des performances optimales même sur les gros catalogues |
| 💎 | Aucune intervention manuelle : les scores sont calculés automatiquement |
| 🏷️ Nom du module | WP Product Uniqueness Indicator |
| 🔢 Version | 2.0.0 |
| 🔄 Compatibilité | PrestaShop 1.6.0.0 à 9.99.99 |
| 👨💻 Développeur | WebPoint — webpoint.fr |
| 📦 Livraison | Téléchargement immédiat après paiement (fichier ZIP) |
| 🌍 Langues | Français 🇫🇷 & Anglais 🇬🇧 |
⬇️ Étape 1 Téléchargez le fichier ZIP après paiement | 🔧 Étape 2 Back-office → Modules → Importer un module | ✅ Étape 3 Installez & configurez en 1 clic |
💎 Module développé avec soin par WebPoint
Support inclus · Mises à jour gratuites · Compatible toutes versions PrestaShop
play_circle_filled
play_circle_filled
play_circle_filled
play_circle_filled
Référence: MOD-BEST-SELL
Marque: WebPoint
Référence: MOD-CUST-EXPO
Marque: WebPoint
Référence: MOD-UNIV-PROD-BLOC
Marque: WebPoint
Référence: WPEBAY-FEEDBACK-PRO
Marque: WebPoint
Référence: 1.0.0
Marque: WebPoint
Référence: MOD-BLOG
Marque: WebPoint
Référence: MOD-NEW-PROD
Marque: WebPoint
Référence: MOD-FAQ
Marque: WebPoint
Maîtriser le State Management en Clojure : Atoms, Refs, Agents et STM 🚀 Dans le monde de la programmation...
Lire la suiteSupervision Tree in Elixir: Achieving Infinite Depth and Immortal Hierarchies 🌳 In the world of concurrent...
Lire la suiteMaîtriser gRPC en Go : Services avec Protocol Buffers et Streaming RPCs 🚀 Dans le monde des microservices, les...
Lire la suite
Module d'indicateur d'unicité de produit pour PrestaShop. Calcule et affiche un score d'unicité (0-100) pour chaque produit basé sur ses caractéristiques comparées au reste du catalogue. Plus le score est élevé, plus le …